<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DREAMDREAM | DREAM</title>
	<atom:link href="http://www.poledream.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poledream.org</link>
	<description>Pôle Eau &#38; Milieux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Journée de présentation des formations en Chimie de l&#8217;Université d&#8217;Orléans</title>
		<link>http://www.poledream.org/2012/02/17/journee-de-presentation-des-formations-en-chimie-de-luniversite-dorleans/</link>
		<comments>http://www.poledream.org/2012/02/17/journee-de-presentation-des-formations-en-chimie-de-luniversite-dorleans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Marteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[recherche partenariat formation]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poledream.org/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Union des Industries Chimiques de la région Centre et l’Université d’Orléans organisent une journée de présentation &#171;&#160;Chimie et Formations&#160;&#187; au sein de l’Université d’Orléans, le vendredi 23 mars 2012. Cette manifestation s&#8217;adresse tout particulièrement aux responsables des ressources humaines ainsi qu&#8217;aux responsables de formation des industries chimiques, cosmétiques, pharmaceutiques et agroalimentaires. Voici le programme: 9h00: Accueil des participants 9h20: Présentation des formations au sein de l’IUT de Chimie d’Orléans (Prof. I. Gillaizeau) 10h20: Pause Café 10h40: Présentation des formations au sein de l’UFR Sciences (Prof. A. Tatibouët) 11h40: Formation par la recherche : Ecole Doctorale (Prof. L. Agrofoglio) 11h50: Formation Continue en Chimie (A. Casamiquela) 12h30: Repas 14h00: Visites des sites, Formations – Laboratoires – Plateformes Techniques (Pôle Chimie, Site IUT, Atelier Demi-Grand, etc…) Pour en savoir plus: Présentation et bulletin d&#8217;inscription]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poledream.org/2012/02/17/journee-de-presentation-des-formations-en-chimie-de-luniversite-dorleans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ème édition de la Semaine de l&#8217;industrie</title>
		<link>http://www.poledream.org/2012/02/17/2e-edition-de-la-semaine-de-lindustrie/</link>
		<comments>http://www.poledream.org/2012/02/17/2e-edition-de-la-semaine-de-lindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Marteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[savoir-faire]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poledream.org/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[La 2ème édition de la Semaine de l&#8217;industrie aura lieu du 19 au 25 mars 2012. La Semaine de l&#8217;industrie permet au grand public, et en particulier aux jeunes, de découvrir l’industrie et ses métiers, au travers de différents événements d’information et de sensibilisation. Les organisateurs d&#8217;événements sont invités à faire labelliser leur événement sur le site www.semaine.industrie.gouv.fr avant le 5 mars. De nombreux formats de manifestations peuvent être présentés: journées portes ouvertes en entreprise, visites d’entreprise par des scolaires, ateliers pédagogiques dans les établissements scolaires, jeux concours, expositions, conférences, etc. &#160; Contact en région Centre: Carole Rabusseau 02 38 77 69 54 carole.rabusseau@direccte.gouv.fr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poledream.org/2012/02/17/2e-edition-de-la-semaine-de-lindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à projets Eco-Industries 2012</title>
		<link>http://www.poledream.org/2012/02/17/appel-a-projets-eco-industries-2012/</link>
		<comments>http://www.poledream.org/2012/02/17/appel-a-projets-eco-industries-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Marteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>
		<category><![CDATA[Éco-technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poledream.org/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[Le MINEFI /DGCIS , l’ADEME et OSEO vont lancer un appel à projets éco-industries début mars 2012, avec un délai de retour de 2 mois du document de pré-sélection (ou appel à manifestation d&#8217;intérêts). Pour une enveloppe globale de 10 millions d&#8217;euros, il s&#8217;adresse à des projets collaboratifs en priorité pilotés par des PME, les associant à des laboratoires. Les projets traitant de métrologie sont particulièrement attendus, cette année. Vous souhaitez présenter un projet ? L’équipe du pôle DREAM se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches. Solliciter le savoir-faire de DREAM constitue un réel avantage reconnu par les pouvoirs publics dans l&#8217;évaluation des projets. Pour rappel, le projet FLOCON BIO, accompagné par DREAM, faisait partie des 23 lauréats de l’appel à projets éco-industries 2011. Un franc succès pour les PME Géo-Hyd (porteur du projet) et Ecologistique, ainsi que pour les laboratoires de recherche du BRGM et du CIRSEE (Suez Environnement), qui s’associent ici pour proposer une solution innovante et écologique sur le marché du traitement des eaux usées. &#160; Contact: Jean-Charles Briand &#8211; Chargé de Mission Projets &#8211; jean-charles.briand@poledream.org &#8211; 02 38 69 80 53 &#160; Pour en savoir plus: Actualité du projet FlocOn Bio (www.poledream.org/nos-projets/flocon-bio)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poledream.org/2012/02/17/appel-a-projets-eco-industries-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hydrelis : une approche innovante pour réduire les consommations d’eau</title>
		<link>http://www.poledream.org/2012/02/10/hydrelis-une-approche-innovante-pour-reduire-les-consommations-deau/</link>
		<comments>http://www.poledream.org/2012/02/10/hydrelis-une-approche-innovante-pour-reduire-les-consommations-deau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Marteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[La vie du pôle]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Éco-technologies]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poledream.org/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons de faire la connaissance des adhérents du pôle DREAM. Toutes les deux semaines, un dirigeant ou un chercheur présente les activités de sa structure. Puis, dévoile les motivations qui l’ont conduit à adhérer au pôle. Aujourd’hui, Thierry Sartorius nous parle de la société Hydrelis. &#160; &#160; « Adhérer au pôle DREAM, c’est notamment faciliter les mises en relations avec des sociétés et des organismes de recherche aux compétences diverses pour répondre à des appels à projets. » Plus globalement, Thierry Sartorius, Président-fondateur de la société Hydrelis, envisage le pôle DREAM comme un forum. « Un think tank (laboratoire d’idées) au sein duquel les compétences sont reconnues, et dans les meilleures dispositions pour co-construire. » La PME isquoise (Pas-de-Calais) est pilote d’un projet européen (programme EUREKA, cluster ACQUEAU) labellisé par le pôle DREAM : DUTS (Development of open, Ultra-low-energy, wireless and low-cost Telecontrol System). D’un budget de 2,74 millions d’euros, le projet vise à « développer un système de gestion de l&#8217;eau à distance, et à faible consommation d’énergie. » Il a débuté en janvier 2011 et prendra fin en avril 2014. « Hydrelis conçoit, fabrique et commercialise de systèmes permettant de réduire les consommations d’eau potable. » Le savoir-faire de la société repose sur des technologies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poledream.org/2012/02/10/hydrelis-une-approche-innovante-pour-reduire-les-consommations-deau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DREAM adhère à l&#8217;association Polinvest</title>
		<link>http://www.poledream.org/2012/02/10/dream-adhere-a-lassociation-polinvest/</link>
		<comments>http://www.poledream.org/2012/02/10/dream-adhere-a-lassociation-polinvest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Marteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[La vie du pôle]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[pôle de compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[recherche partenariat formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poledream.org/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[DREAM est désormais membre de l&#8217;association Polinvest. L&#8217;association a pour vocation d’organiser les relations des pôles de compétitivité avec les acteurs du capital investissement. Puis, d’accompagner les entreprises adhérentes des pôles dans leur recherche de financement. Soutenue par la Direction générale de la compétitivité, de l&#8217;industrie et des services (DGCIS) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Polinvest a notamment été mandatée pour coordonner la mise en place et évaluer l&#8217;impact du label &#171;&#160;Entreprise Innovante des Pôles&#160;&#187; (EIC). Cette adhésion est une opportunité pour DREAM de bénéficier des retours d’expérience des initiatives menées par d&#8217;autres pôles de compétitivité sur la thématique du capital investissement. C&#8217;est aussi un moyen de permettre aux TPE et PME adhérentes de présenter leurs candidatures au label EIC. DREAM envisage dans ce cadre de publier prochainement un appel à candidatures. Le label EIP permet aux TPE et PME innovantes des pôles de compétitivité d’être identifiées par les investisseurs comme étant  particulièrement aptes à obtenir un financement. Il permet aux entreprises de gagner du temps dans la préparation de leurs démarches de levées de fonds, et d&#8217;accéder aux investisseurs actifs dans leurs secteurs d&#8217;activités. Il permet également d&#8217;augmenter leurs visibilités et d&#8217;obtenir la confiance des investisseurs. &#160; Contacts: Gaëtane Suzenet &#8211; Directrice générale &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poledream.org/2012/02/10/dream-adhere-a-lassociation-polinvest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage en Communication: Diagnostic de perception d’un contexte environnemental</title>
		<link>http://www.poledream.org/2012/02/10/stage-en-communication-diagnostic-de-perception-d%e2%80%99un-contexte-environnemental/</link>
		<comments>http://www.poledream.org/2012/02/10/stage-en-communication-diagnostic-de-perception-d%e2%80%99un-contexte-environnemental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Marteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communications]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[milieux]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poledream.org/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Le BRGM recherche pour son Service des Actions Régionales un(e) stagiaire dans le cadre d’un projet relatif à la préservation des ressources en eau et à la protection des gisements d’eau souterraine. Contexte: Le projet concerné a pour objectif de mieux appréhender les modalités de protection des eaux souterraines. A ce titre, des analyses de plusieurs sites test sont menées pour comprendre comment est assurée la protection des ressources. Les situations analysées sont très diverses (contexte géologique, activité anthropique, enjeu sociétal, activité économique générée, …). Le stage proposé concerne un site exploité pour une activité industrielle très spécifique, située au Sud du Massif Central. Descriptif de stage: Le stage proposé concerne la mise en œuvre d’une analyse de la situation et d’un diagnostic à proximité du site industriel concerné afin, dans un deuxième temps, de définir un niveau de discours avec des messages-clés adaptés au public ciblé. Pour garantir une cohérence des messages à diffuser, il conviendra notamment : de comprendre comment les habitants perçoivent et se représentent leur territoire, de savoir comment ils se positionnent par rapport à la protection de l’environnement, de connaître l’attachement qu’ils ont à leur territoire, de savoir comment ils pensent pouvoir participer à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poledream.org/2012/02/10/stage-en-communication-diagnostic-de-perception-d%e2%80%99un-contexte-environnemental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2nd APR sur les continuités écologiques dans les territoires ruraux et leurs interfaces</title>
		<link>http://www.poledream.org/2012/02/09/2nd-apr-sur-les-continuites-ecologiques-dans-les-territoires-ruraux-et-leurs-interfaces/</link>
		<comments>http://www.poledream.org/2012/02/09/2nd-apr-sur-les-continuites-ecologiques-dans-les-territoires-ruraux-et-leurs-interfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Marteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>
		<category><![CDATA[candidature]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[milieux]]></category>
		<category><![CDATA[recherche partenariat formation]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poledream.org/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[Le Service de la recherche du Commissariat général au développement durable a lancé un second appel à propositions de recherche (APR) portant sur les continuités écologiques dans les territoires ruraux et leurs interfaces. L’appel à propositions de recherche s’articule autour des trois axes complémentaires suivants : les fonctionnalités écologiques des différentes composantes de la trame verte et bleue, les processus d’innovation dans l’action publique, ainsi que la gestion des trames vertes et bleues et le suivi de leur efficacité. Cet appel à propositions s&#8217;inscrit dans le programme de recherche DIVA « Action Publique, Agriculture et Biodiversité ». Programme visant à susciter des recherches contribuant à définir et à mettre en œuvre des actions publiques qui répondent aux enjeux de préservation et de prise en compte de la biodiversité dans l’évolution de l’agriculture. Date limite de dépôt des dossiers : le 5 mars 2012 à 17h &#160; Contact:Coralie Darsy &#8211; Chargée de Mission Projets &#8211; coralie.darsy@poledream.org - 02 38 69 80 54  Pour en savoir plus:www.developpement-durable.gouv.fr/Programme-de-recherche-DIVA-Action.html ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poledream.org/2012/02/09/2nd-apr-sur-les-continuites-ecologiques-dans-les-territoires-ruraux-et-leurs-interfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6ème Forum Mondial de l’Eau : S’inscrire et participer</title>
		<link>http://www.poledream.org/2012/02/09/6eme-forum-mondial-de-leau-sinscrire-et-participer/</link>
		<comments>http://www.poledream.org/2012/02/09/6eme-forum-mondial-de-leau-sinscrire-et-participer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Marteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[réunion]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poledream.org/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Le 6ème Forum Mondial de l’Eau (FME) se tiendra à Marseille du 12 au 17 mars 2012. Près de 800 intervenants viendront animer 250 sessions de débats et discussions. Plus de 180 pays participants sont attendus. Alors que les précédents ont été essentiellement consacrés à l&#8217;évaluation des problèmes et des enjeux, ce FME sera celui des solutions! Vous souhaitez mettre en avant une réponse concrète à l&#8217;une des grandes problématiques de l&#8217;eau? Nous vous invitons à nous contacter.  160 objectifs-cibles spécifiques ont été définis par les organisateurs. L’ensemble des parties prenantes s’implique très largement au travers de plus de 160 groupes de travail internationaux. La Plateforme des Solutions est en place (www.solutionsforwater.org) et chacun est invité à y apporter ses contributions. Nous vous invitons notamment à consulter la contribution &#171;&#160;Cluster dedicated to water and aquatic ecosystems&#160;&#187;. Le pôle de compétitivité DREAM y est décrit comme une solution visant à &#171;&#160;améliorer la compétitivité des acteurs locaux [de l’eau et ses milieux] sur les marchés internationaux&#160;&#187;. Ceci, en &#171;&#160;favorisant l’innovation et développant les technologies&#160;&#187;. La PME Vergnet Hydro (société adhérente de DREAM) y présente également sa solution &#171;&#160;Monitoring software for small scale rural water piped networks private operators&#160;&#187;. Il s’agit d’un logiciel de gestion destiné aux gestionnaires des réseaux d’eau ruraux de petite échelle. &#160; Pour en savoir plus : Inscription pour participation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poledream.org/2012/02/09/6eme-forum-mondial-de-leau-sinscrire-et-participer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journées de la Géothermie en région Centre</title>
		<link>http://www.poledream.org/2012/02/03/journees-de-la-geothermie-en-region-centre/</link>
		<comments>http://www.poledream.org/2012/02/03/journees-de-la-geothermie-en-region-centre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Marteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[recherche partenariat formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poledream.org/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[La Région Centre, l’ADEME Centre, le BRGM et la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Centre organisent les Journées de la Géothermie en région Centre, les 21 et 22 février 2012 à Orléans. Il s&#8217;agit de deux journées de formation, proposées dans le cadre du programme d&#8217;action régional GEOQUAL (marque de qualité pour le forage géothermique). Voici le programme: 1ère journée : mardi 21 février / BRGM 8h30-9h Accueil Objet, objectifs, présentation du programme Pourquoi inciter à utiliser la Géothermie Très Basse Energie (GTBE) ? Des références nombreuses Différentiels économiques et environnementaux entre énergies fossiles et géothermie Du collectif au particulier 10h30-11h Pause De l’idée à la réalisation : la chaîne des Acteurs d’un projet 12h30-14h Déjeuner Des gains importants à l’échelon régional Les aides financières Les différentes géothermies : introduction La géothermie profonde 15h30-16h Pause Les procédés en Géothermie Très Basse Energie (GTBE) : sur nappe ou par sondes Le potentiel régional Approche règlementaire : objectifs et contraintes 17h Clôture de la première journée  2ème journée : mercredi 22 février / Conseil Régional 8h30-9h Accueil Présentation du programme de la journée Le dossier du participant : contenu Les outils : Bases documentaires &#38; présentations interactives (BSS, Atlas,…) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poledream.org/2012/02/03/journees-de-la-geothermie-en-region-centre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Mastère Spécialisé (MS) « Capteurs &amp; Géosciences »</title>
		<link>http://www.poledream.org/2012/02/03/nouveau-mastere-specialise-ms-%c2%ab-capteurs-geosciences-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.poledream.org/2012/02/03/nouveau-mastere-specialise-ms-%c2%ab-capteurs-geosciences-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Marteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Éco-technologies]]></category>
		<category><![CDATA[milieux]]></category>
		<category><![CDATA[recherche partenariat formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poledream.org/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau Mastère Spécialisé (MS) « Capteurs &#38; Géosciences », de Polytech Orléans, ouvrira en octobre 2012. Cette formation Bac+6, labellisée par le pôle DREAM, a pour but de connecter deux profils: un profil « ingénierie des systèmes » et un profil « géosciences ». L’objectif est de former des spécialistes à l&#8217;interface de la R&#38;D sur l&#8217;instrumentation in-situ et de la mise en oeuvre opérationnelle de cette instrumentation sur le terrain. Tous les applicatifs inscrits dans le MS Capteurs &#38; Géosciences (le cycle de l’eau, l’agriculture et les environnements de précision, l’observation et surveillance des milieux profonds, les sites et sols pollués, la géothermie et la géotechnique pour le génie civil) sont ou vont devenir des secteurs potentiels d’innovations. Le « sol intelligent » devient une nécessité si l’on veut optimiser la quantité et la qualité des ressources disponibles. Le MS Capteurs &#38; Géosciences s’appuie sur l’expertise d’instituts reconnus dans le domaine: le BRGM, l’INRA, l’OSUC (Observatoire des Sciences de l’Univers en Région Centre) et Polytech Orléans. Mais aussi, sur l’expertise d’acteurs industriels, qu’ils soient utilisateurs ou fournisseurs d’équipements et/ou de services. De plus, le format du MS Capteurs &#38; Géosciences permet à la personne formée de conserver une activité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poledream.org/2012/02/03/nouveau-mastere-specialise-ms-%c2%ab-capteurs-geosciences-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle Licence professionnelle « Forêts, gestion et préservation de la ressource en eau »</title>
		<link>http://www.poledream.org/2012/02/03/nouvelle-licence-professionnelle-%c2%ab-forets-gestion-et-preservation-de-la-ressource-en-eau-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.poledream.org/2012/02/03/nouvelle-licence-professionnelle-%c2%ab-forets-gestion-et-preservation-de-la-ressource-en-eau-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Marteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[milieux]]></category>
		<category><![CDATA[recherche partenariat formation]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poledream.org/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle Licence professionnelle « Forêts, gestion et préservation de la ressource en eau » ouvrira en septembre 2012 à l’Université François-Rabelais de Tours. Cette licence professionnelle a vocation à former des professionnels capables d’évaluer, diagnostiquer et expertiser un territoire boisé ou humide afin de résoudre des problèmes de gestion de l’eau en adéquation avec le milieu forestier. Secteurs d&#8217;activités: Cabinets d’expertise Cabinets d’études CPIE, ONF Syndicats de rivières Syndicats d’aménagements Collectivités territoriales Coopératives forestières Agences de l’eau Centres régionaux de la propriété forestière Sociétés de production d’eaux en bouteilles Types d’emplois:  Animateur de massif Collaborateur d’expert Expert (après procédure d’agrément) Responsable de COR Responsable de CATER Responsable de Syndicat de rivière Cadre en coopérative forestière Gestionnaire de massif en vue de la qualité de l’eau et de son exploitation Contenu de la formation: Semestre 1 « Mise à niveau » Initiation à la sylviculture, Ecologie, Pédologie, Hydrobiologie, Géologie et processus de surface « Expertise et connaissance des milieux » Hydrologie et hydrogéologie, Fonctionnement hydrologique et épuratoire des zones humides, Géochimie des eaux, Géodynamique fluviatile et végétation ligneuse alluviale, Sédimentation lacustre, Evaluation des milieux, Evaluation et coût de la biodiversité «Outils de protection et de communication » Droit rural, forestier et de l’environnement, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poledream.org/2012/02/03/nouvelle-licence-professionnelle-%c2%ab-forets-gestion-et-preservation-de-la-ressource-en-eau-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Green Tech: Rencontres franco-mexicaines du développement durable</title>
		<link>http://www.poledream.org/2012/02/01/france-green-tech-rencontres-franco-mexicaines-du-developpement-durable/</link>
		<comments>http://www.poledream.org/2012/02/01/france-green-tech-rencontres-franco-mexicaines-du-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Marteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Éco-technologies]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[recherche partenariat formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poledream.org/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[Ubifrance et l&#8217;Agence Française de Développement organisent les Rencontres franco-mexicaines du développement durable: France Green Tech. L&#8217;événement se déroule les 5 et 6 juin 2012, à Mexico (Mexique). Occasion de bénéficier d’une tribune exceptionnelle auprès de décideurs et experts mexicains, lors de conférences et ateliers thématiques, mais également lors de rendez-vous d’affaires individuels. Plus précisément, en rencontrant les donneurs d’ordre et les grands groupes mexicains, les experts en développement, les clients potentiels et partenaires locaux dans les domaines suivants : Energie : modernisation du parc électrique, ENR, efficacité énergétique Environnement : eau, air, bruit, déchets Habitat vert Aménagement urbain et éco-mobilité Puis, en bénéficiant sur un même lieu de : Rendez-vous d’affaires ciblés avec des clients et partenaires mexicains Présentation de vos solutions lors de conférences et tables-rondes thématiques Sessions de networking Retombées presse locales Date limite d’inscription: 31 mars 2012 Contact: Anne-Céline Mothes Chargée d’opérations Eco-entreprises 01 40 73 38 12 anne-celine.mothes@ubifrance.fr &#160; Pour en savoir plus: www.ubifrance.fr/EmailingResources/Files/b3fb9fddbb0460358bc63daf1c3a201e/4794/france-green-tech-mexique-2012.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poledream.org/2012/02/01/france-green-tech-rencontres-franco-mexicaines-du-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8ème rendez-vous des professionnels de l’eau en Algérie</title>
		<link>http://www.poledream.org/2012/01/31/8eme-rendez-vous-des-professionnels-de-l%e2%80%99eau-en-algerie/</link>
		<comments>http://www.poledream.org/2012/01/31/8eme-rendez-vous-des-professionnels-de-l%e2%80%99eau-en-algerie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Marteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Éco-technologies]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poledream.org/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[La 8ème édition du Salon international des équipements, des technologies et des services de l’eau (SIEE) POLLUTEC se tient du 16 au 19 avril 2012, à Alger (Algérie). 8 500 visiteurs professionnels de l’administration et des collectivités locales, de l’industrie, du bâtiment et du secteur tertiaire sont attendus. Plus de 300 exposants y présenteront leurs produits et services. Et, UBIFRANCE constitue le groupement d&#8217;entreprises du Pavillon France.  &#160; Contact: Marc HernandezUBIFRANCE &#8211; Chef de projet Environnementmarc.hernandez@ubifrance.fr01 40 73 30 61   En savoir plus:www.siee-pollutec.com/fr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poledream.org/2012/01/31/8eme-rendez-vous-des-professionnels-de-l%e2%80%99eau-en-algerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chambre d’Agriculture du Loiret : l’eau, des problématiques de quantité et de qualité</title>
		<link>http://www.poledream.org/2012/01/27/chambre-d%e2%80%99agriculture-du-loiret-l%e2%80%99eau-des-problematiques-de-quantite-et-de-qualite/</link>
		<comments>http://www.poledream.org/2012/01/27/chambre-d%e2%80%99agriculture-du-loiret-l%e2%80%99eau-des-problematiques-de-quantite-et-de-qualite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Marteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[La vie du pôle]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[milieux]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[savoir-faire]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poledream.org/?p=2978</guid>
